20L сферический взрывной испытательный стенд
20L сферический взрывной тестер – это профессиональный испытательный прибор для определения максимального давления взрыва, максимальной скорости нарастания давления взрыва и индекса взрыва облака пыли в определенных условиях испытаний. Он в основном используется для оценки взрывоопасности пыли алюминиевого порошка, цинкового порошка, пластикового порошка, промежуточного продукта органических синтетических лекарств, пшеничного порошка, сахара, опилок, красителей, бакелитовой золы, сухого молока и других мест производства и переработки.
Параметры теста
Максимальное взрывное давление, максимальная скорость нарастания взрывного давления, индекс взрывчатости
Применимые области
Горючая пыль
Ключевые слова
Взрыв горючей пыли, Классификация горючей пыли, Испытание пыли
Функции
Технические характеристики
| Рабочая среда | 5℃ – 45℃, <85%RH |
| Взрывоопасный контейнер | Мяч 20л с оболочкой |
| Сопротивление давлению в сосуде | Расчетное давление 3,0 МПа при 25℃ |
| Материал мяча | Нержавеющая сталь 316 |
| Рабочая температура шара | Максимальная температура 220 ℃ |
| Объем сферы | 20л |
| Объем мезонина | 1,5 л |
| Датчик диффузионного давления | Диапазон (0~3,5) МПа, перегрузочное давление 10,5 МПа, точность ±0,1% полной шкалы, рабочая температура (-40~105)°C |
| Датчик давления газа | Диапазон (0~200) кПа, перегрузочное давление 600,0 кПа, точность ±0,1% полной шкалы, рабочая температура (-40~105) ℃ |
| Обнаружение давления взрыва | Диапазон обнаружения (0~10,0) МПа, разрешение 0,001 МПа, точность ±0,5% полной шкалы, время отклика <20 мкс |
| Каналы обнаружения взрывного давления | 2 |
| Датчик температуры взрыва | Диапазон обнаружения от 0 до 1000 ℃, разрешение 0,01 ℃ |
| Сосуд для диффузии пыли | Емкость 0,6 л, сопротивление давлению 2,5 МПа |
| Давление распыления порошка | 2МПа |
| Тип насадки | Bounce Nozzle |
| Powder Spraying Delay Time | 30ms to 50ms |
| Ignition Method | Chemical ignition (customer’s own);Electrostatic Ignition (15kV, 0.5s) |
| Ignition Delay Time | 60ms |
| Explosive Pressure Data Acquisition | Maximum acquisition rate 100 ks/s, recording time 1s |
| Ignition Control | Support remote wireless ignition |
| Automatic Air Distribution | 2 gas inlets, 1 air inlet; adopts partial pressure method of air distribution, with independent pressure sensors and solenoid valves, air distribution accuracy ± 0.1% |
| Vacuum System | Rotary vane vacuum pump, equipped with double impact filters to prevent residual substances from clogging and contaminating the pipeline, and easy to replace |
| Snap Ring Diameter | 95mm |
| Cleaning Hole Diameter | 150mm |
| Viewing Window | Armoured glass, 40mm diameter |
| Interface | RJ45 |
| Power Supply | 90~260VAC/47~63Hz |
| Power | 600W |
| Dimensions | 700mm×540mm×1210mm |
Приложения
Нет никакой информации!
Видео
Нет никакой информации!
Скачать
Нет никакой информации!
Вопросы и ответы Нет информации!
Нет никакой информации!